
Por enquanto, não existe uma perspectiva concreta do retorno do futebol tanto dentro do Brasil como na América do Sul. E é por isso que, neste momento, cabe uma análise do panorama atual do elenco do Corinthians, até para saber com quem será possível contar daqui em diante e também já se fazendo uma projeção do que pode acontecer em 2021, uma vez que a possibilidade de as competições da atual temporada avançarem para o início do ano que vem é real.

Conforme levantamento do Globoesporte.com, três jogadores possuem contrato até o final de 2020: o lateral-esquerdo Sidcley e os atacantes Mauro Boselli e Vagner Love. Desses, apenas Sidcley não pertence ao Timão, uma vez que foi repatriado por empréstimo. Já o do zagueiro Léo Santos vai somente até setembro. Além disso, vale destacar as situações do volante Cantillo e do atacante Yony González. Os vínculos registrados vão somente até a metade da temporada. Para ficar com Cantillo por mais um ano (contrato termina em 31 de julho), o clube precisará pagar US$ 600 mil ao Junior Barranquilla. Quanto a González, envolvido na ida de Pedrinho para o Benfica, será necessário desembolsar 2,8 milhões de euros para esticar o compromisso, inicialmente constituído até 20 de junho, por mais três anos e meio e ficar com 50% dos direitos.
| JOGADOR | FINAL DO CONTRATO | PERCENTUAL DE DIREITOS ECONÔMICOS |
| Cantillo | 20 de junho de 2020 | Empréstimo |
| Cantillo | 31 de julho de 2020 | Empréstimo |
| Léo Santos | 12 de setembro de 2020 | 70% |
| Sidcley | 31 de dezembro de 2020 | Empréstimo |
| Vagner Love | 31 de dezembro de 2020 | 100% |
| Mauro Boselli | 31 de dezembro de 2020 | 100% |
| Walter | 31 de dezembro de 2021 | 5% |
| Carlos Augusto | 31 de dezembro de 2021 | 100% |
| Pedro Henrique | 31 de dezembro de 2021 | 60% |
| Michel Macedo | 31 de dezembro de 2021 | 100% |
| Matheus Donelli | 31 de dezembro de 2021 | 100% |
| Gabriel | 31 de dezembro de 2022 | 50% |
| Gil | 31 de dezembro de 2022 | 100% |
| Fagner | 31 de dezembro de 2022 | 50% |
| Cássio | 31 de dezembro de 2022 | 60% |
| Ramiro | 31 de dezembro de 2022 | 80% |
| Camacho | 31 de dezembro de 2022 | 100% |
| Danilo Avelar | 31 de dezembro de 2022 | 100% |
| Richard | 31 de dezembro de 2022 | 70% |
| Lucas Piton | 31 de dezembro de 2022 | 100% |
| Janderson | 31 de dezembro de 2022 | 70% |
| Everaldo | 30 de junho de 2023 | 50% |
| Araos | 31 de julho de 2023 | 100% |
| Bruno Méndez | 31 de dezembro de 2023 | 85% |
| Mateus Vital | 31 de dezembro de 2023 | 85% |
| Davó | 31 de dezembro de 2023 | 80% |
| Luan | 31 de dezembro de 2023 | 50% |
| Éderson | 21 de janeiro de 2025 | 65% |
Pensando no que pode acontecer em 2021, somente cinco atleta chegarão ao fim da próxima temporada com a possibilidade de deixarem o Parque São Jorge de graça, uma vez que seus vínculos se extinguirão. São eles o goleiro Walter, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o lateral-direito Michel Macedo, o zagueiro Pedro Henrique e o goleiro Matheus Donelli.
Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.
Para mais notícias do Corinthians, clique aqui.
Fonte: 90min
