
Chegou ao fim a contagem regressiva. Janeiro marca o início das competições regionais pelo nosso país e, para você ficar antenado, listamos a data dos ‘pontapés iniciais’ de cada um dos 27 Estaduais do futebol brasileiro. Confira:
Norte

| Estadual | Início da competição |
| Acre | 02 de fevereiro |
| Amapá | 09 de março |
| Amazonas | 21 de janeiro |
| Pará | 18 de janeiro |
| Rondônia | 01 de fevereiro |
| Roraima | Segunda quinzena de fevereiro |
| Tocantins | 25 de janeiro |
Nordeste

| Estadual | Início da competição |
| Alagoas | 22 de janeiro |
| Bahia | 22 de janeiro |
| Ceará | 15 de janeiro |
| Maranhão | 25 de janeiro |
| Paraíba | 19 de janeiro |
| Pernambuco | 18 de janeiro |
| Piauí | 17 de janeiro |
| Rio Grande do Norte | 15 de janeiro |
| Sergipe | 18 de janeiro |
Centro-Oeste

| Estadual | Início da competição |
| Distrito Federal | 25 de janeiro |
| Goiás | 22 de janeiro |
| Mato Grosso | 21 de janeiro |
| Mato Grosso do Sul | 22 de janeiro |
Sul

| Estadual | Início da competição |
| Paraná | 18 de janeiro |
| Santa Catarina | 22 de janeiro |
| Rio Grande do Sul | 22 de janeiro |
Sudeste

| Estadual | Início da competição |
| Espírito Santo | 25 de janeiro |
| Minas Gerais | 21 de janeiro |
| Rio de Janeiro | 18 de janeiro |
| São Paulo | 22 de janeiro |
Fonte: 90min
