
Com as três partidas realizadas na noite da última segunda-feira (30), a Série A do Brasileirão teve o encerramento de sua rodada 22. Mantendo a tradição, é hora de atualizar a tabela de classificação e as principais estatísticas que cercam a competição, sempre com base nas informações levantadas com maestria pelo site Footstats. Confira:
De torcedor para torcedor: clique aqui e siga o 90min no Instagram!
Artilharia

Pela primeira vez em muito tempo, a rodada não teve gol do Gabigol. Ainda assim, o camisa 9 do Flamengo segue com ampla vantagem no ranking de goleadores da competição.
| Top-5 | Time | Gols após 22 rodadas |
| Gabriel Barbosa | Flamengo | 18 (em 18 jogos) |
| Gilberto | Bahia | 11 (em 18 jogos) |
| De Arrascaeta | Flamengo | 10 (em 14 jogos) |
| Thiago Galhardo | Ceará | 9 (em 9 jogos) |
| Eduardo Sasha | Santos | 9 (em 21 jogos) |
Assistências

De ‘fominha’ a exímio passador, Dudu (Palmeiras) segue liderando entre os principais ‘garçons’ do Brasileirão, seguido de perto pelo camisa 14 do Flamengo.
| Top-5 | Time | Assistências após 22 rodadas |
| Dudu | Palmeiras | 9 (em 20 jogos) |
| De Arrascaeta | Flamengo | 8 (em 14 jogos) |
| Alisson | Grêmio | 5 (em 10 jogos) |
| Luan | Grêmio | 5 (em 16 jogos) |
| Éverton Ribeiro | Flamengo | 5 (em 18 jogos) |
Cartões amarelos

Três jogadores já somam nove cartões amarelos neste Brasileirão, ou seja, já desfalcaram suas equipes por suspensão automática em três ocasiões. Olho na indisciplina, galera…
| Top-5 | Time | Cartões amarelos após 22 rodadas |
| Wellington | Athletico-PR | 9 (em 16 jogos) |
| Allan | Fluminense | 9 (em 17 jogos) |
| Lucas Veríssimo | Santos | 9 (em 20 jogos) |
| Felipe Melo | Palmeiras | 8 (em 16 jogos) |
| Samuel Xavier | Ceará | 8 (em 19 jogos) |
Faltas cometidas

Colocando quase 30 faltas de ‘vantagem’ em comparação aos demais que completam esse top-5, Gregore (Bahia) segue no topo. Apesar das muitas faltas, o volante não aparece no ranking dos mais punidos com cartões amarelos…
| Top-5 | Time | Faltas cometidas após 22 rodadas |
| Gregore | Bahia | 73 (em 19 jogos) |
| Everaldo | Chapecoense | 44 (em 19 jogos) |
| Gustavo Nonato | Internacional | 43 (em 20 jogos) |
| Lucas Veríssimo | Santos | 41 (em 20 jogos) |
| Diego Pituca | Santos | 40 (em 20 jogos) |
Defesas realizadas

Brasileirão marcado por grandes goleiros, Jordi (CSA) deve romper a incrível marca centenária na rodada 23. Destaque para Tiago Volpi (São Paulo), que brilhou contra o Flamengo.
| Top-5 | Time | Defesas totais após 22 rodadas |
| Jordi | CSA | 97 (em 21 jogos) |
| Tiago Volpi | São Paulo | 75 (em 22 jogos) |
| Douglas | Bahia | 73 (em 21 jogos) |
| Diogo Silva | Ceará | 71 (em 21 jogos) |
| Gatito | Botafogo | 70 (em 19 jogos) |
Classificação após 22 rodadas
Olha ela aí! Minha classificação após mais uma rodada… Em que posição está o seu time? pic.twitter.com/FrPKOmfkrY
— Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) October 1, 2019
Fonte: 90min
